Program Learning Outcomes (PLO)
No | Kode PLO | Kode PLO | Aspek |
---|---|---|---|
1. | PLO-1 | Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan kepribadian Islami sesuai dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan, berperan sebagai warga negara yang berjiwa nasionalisme, menghargai keanekaragaman budaya dan agama, serta memiliki etos kerja yang tinggi, komitmen, dan sikap tanggung jawab berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika. | Sikap |
2. | PLO-2 | Menguasai ajaran Islam sesuai paham Muhammadiyah, integrasi agama dan sains, konsep Darul Ahdi Wasyahadah untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan potensi di masyarakat dunia usaha industri dan kerja sesuai bidang Teknologi Informasi | Penguasaan Pengetahuan |
3. | PLO-3 | Menguasai kaidah ilmiah penelitian, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, analisis manajemen, organisasi dan inovasi wirausaha dalam bidang ilmu yang dimilikinya berlandaskan etika Islam, keilmuan profesional dalam lingkup lokal, nasional dan global. | Penguasaan Pengetahuan |
4. | PLO-4 | Memahami konsep dasar untuk dapat menganalisis permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi permasalahan tersebut. | Penguasaan Pengetahuan |
5. | PLO-5 | Memahami pengetahuan matematika dan ilmu trans disiplin yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan computing. | Penguasaan Pengetahuan |
6. | PLO-6 | Mampu menganalisis, mengindentifikasi dan menyelesaikan permasalahan jaringan dan keamanan teknologi informasi | Penguasaan Pengetahuan |
7. | PLO-7 | Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau/seni dalam penyelesaian masalah, publikasi hasil penelitian sesuai bidang teknologi informasi berlandaskan Islam paham Muhammadiyah, berfungsi secara efektif sebagai technopreneur, anggota atau pemimpin tim yang terlibat pada kegiatan dalam konteks teknologi informasi, melakukan komunikasi secara profesional di tingkat lokal, nasional, dan global. | Keterampilan Umum |
8. | PLO-8 | Mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara-cara computing modern. | Keterampilan Khusus |
9. | PLO-9 | Mampu memilih, mengintegrasikan, dan mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi permasalahan computing yang kompleks. | Keterampilan Khusus |
10. | PLO-10 | Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. | Keterampilan Khusus |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
No | CPMK | Deskripsi CPMK |
---|---|---|
1. | CPMK-1-1 | Mahasiswa mampu mengimplentasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sosial sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan paham Muhammadiyah |
2. | CPMK-1-2 | Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai cinta tanah air dengan penuh tanggung jawab serta menghargai keanekaragaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara |
3. | CPMK-1-3 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan pandangan hidup Islami warga Muhammadiyah |
4. | CPMK-2-1 | Mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan dengan ipteks dalam persektif Muhammadiyah dan dasar negara |
5. | CPMK-2-2 | Mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep dan strategi ketahanan nasional berlandaskan falsafah bangsa |
6. | CPMK-2-3 | Mahasiswa mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan potensi di masyarakat dunia usaha industri dan kerja sesuai konsep Analisis Teknologi Informasi |
7. | CPMK 3-1 | Mahasiswa mampu menguasai kaidah ilmiah penelitian, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, analisis manajemen, organisasi dan inovasi wirausaha dalam bidang ilmu yang dimilikinya berlandaskan etika Islam |
8. | CPMK 3-2 | Mahasiswa mampu menerapkan keilmuan profesional dalam lingkup lokal, nasional dan global sesuai dengan nilai-nilai Islam |
9. | CPMK 3-3 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep literasi data, literasi teknologi dan analisis manajemen dalam bidang Teknologi Informasi |
10. | CPMK 4-1 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar infrastruktur teknologi informasi |
11. | CPMK 4-2 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengembangan perangkat lunak yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi |
12. | CPMK 4-3 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar komputasi yang relevan dengan teknologi informasi |
13. | CPMK 4-4 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut |
14. | CPMK 5-1 | Mahasiswa mampu memahami konsep matematika fundamental yang relevan dengan computing |
15. | CPMK 5-2 | Mahasiswa mampu memahami konsep komputasi fundamental yang relevan dengan computing |
16. | CPMK 5-3 | Mahasiswa mampu menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan computing |
17. | CPMK 5-4 | Mahasiswa mampu menerapkan konsep komputasi untuk menyelesaikan permasalahan computing |
18. | CPMK 5-5 | Mahasiswa mampu memahami konsep ilmu pengetahuan transdisiplin yang relevan dengan computing |
19. | CPMK 5-6 | Mahasiswa mampu menerapkan konsep ilmu pengetahuan transdisiplin yang relevan dengancomputing |
20. | CPMK 6-1 | Mahasiswa mampu menganalisis dan mengindentifikasi permasalahan yang terjadi pada jaringan |
21. | CPMK 6-2 | Mahasiswa mampu menganalisis dan mengindentifikasi permasalahan pada keamanan teknologi informasi |
22. | CPMK 6-3 | Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada jaringan dengan solusi yang tepat |
23. | CPMK 6-4 | Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada keamanan teknologi informasi dengan solusi yang tepat |
24. | CPMK 7-1 | Mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan pandangan hidup Islami warga Muhammadiyah |
25. | CPMK 7-2 | Mampu mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan solutif berdasarkan prinsip-prinsip kewirausahaan berdasarkan semangat kemandirian dan Mampu mempublikasikan hasil penelitian sesuai kaidah bahasa dan aturan penulisan |
26. | CPMK 7-3 | Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan solusi secara mandiri maupun kelompok, dan melakukan komunikasi secara profesional di tingkat lokal, nasional dan global |
27. | CPMK 8-1 | Mahasiswa merancang solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara-cara computing modern |
28. | CPMK 8-2 | Mahasiswa mengimplementasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara-cara computing modern |
29. | CPMK 8-3 | Mahasiswa mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara-cara computing modern |
30. | CPMK 9-1 | Mahasiswa mampu memilih infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks |
31. | CPMK 9-2 | Mahasiswa mampu mengintegrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks |
32. | CPMK 9-3 | Mahasiswa mampu mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks |
33. | CPMK 10-1 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi |
34. | CPMK 10-2 | Mahasiswa mampu mengelola sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi |
35. | CPMK 10-3 | Mahasiswa mampu mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi |
Sebaran PLO, CPMK, dan MK
CPL/PLO | CPMK | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL/PLO 1 | CPMK-1-1 | UAY0001 | UAY0002 | UAY0003 | UAY0004 | ||||
CPMK-1-2 | UAY0005, UAY0006 | TIO5019 | TIO7031 | ||||||
CPMK-1-3 | UAY0007 | UAY0008 | UAY0009 | UAY0010 | UAY0012, UAY0011 | UAY0013 | |||
CPL/PLO 2 | CPMK-2-1 | UAY0001, UAY0005 | UAY0003 | UAY0004 | TIO6029 | ||||
CPMK-2-2 | UAY0005 | TIO4016 | TIO5019, TIO5024 | TIO7031 | |||||
CPMK-2-3 | TIO3013 | TIO4017 | TIO5020 | TIO6029 | TIO7030 | ||||
CPL/PLO 3 | CPMK-3-1 | TIO1004 | TIO6029 | UAY0013 | |||||
CPMK-3-2 | UAY0002 | UAY0004 | UAY0011 | ||||||
CPMK-3-3 | TIO1004 | TIO3013 | TIO4016, TIO4017 | TIO5019, TIO5021 | TIO6029 | ||||
CPL/PLO 4 | CPMK-4-1 | TIO2008, UAY0008 | UAY0009 | TIO4015, TIO4018, UAY0010 | TIO6028 | ||||
CPMK-4-2 | TIO5024 | TIO6028 | |||||||
CPMK-4-3 | TIO1003, TIO1004 | TIO2009 | TIO4014 | TIO6025 | |||||
CPMK-4-4 | TIO1002 | TIO2006, TIO2007 | TIO3010 | TIO5023 | TIO6025 | ||||
CPL/PLO 5 | CPMK-5-1 | TIO1003 | TIO2009 | ||||||
CPMK-5-2 | TIO1001, TIO1002 | TIO2006 | TIO3010 | TIO5023 | TIO6025 | ||||
CPMK-5-3 | TIO1003 | TIO2009 | TIO4014 | TIO6025 | |||||
CPMK-5-4 | TIO4014 | TIO6025 | TIO0036, TIO0037 | TIO0038 | |||||
CPMK-5-5 | TIO5020, TIO5021 | TIO0034, TIO0035 | TIO0033 | ||||||
CPMK-5-6 | TIO4016 | TIO7031 | |||||||
CPL/PLO 6 | CPMK-6-1 | TIO3011 | TIO5022 | TIO6026 | |||||
CPMK-6-2 | TIO3012 | TIO6027 | TIO0034, TIO0036, TIO0035, TIO0037 | TIO0033, TIO0038 | |||||
CPMK-6-3 | TIO2005 | TIO3011 | TIO6026 | TIO7030 | |||||
CPMK-6-4 | TIO2005 | TIO3012 | TIO6027 | ||||||
CPL/PLO 7 | CPMK-7-1 | UAY0001, UAY0005 | UAY0002 | UAY0003 | TIO6029 | ||||
CPMK-7-2 | UAY0006 | TIO5024 | TIO6029 | UAY0011 | UAY0013 | ||||
CPMK-7-3 | UAY0007, UAY0006 | TIO2006, UAY0008 | TIO3010, UAY0009 | TIO4016, TIO4017, UAY0010 | TIO5019, TIO5024 | TIO6029 | TIO7031, UAY0012 | ||
CPL/PLO 8 | CPMK-8-1 | TIO2007, TIO2008 | TIO4014, TIO4015 | TIO5020, TIO5021 | |||||
CPMK-8-2 | TIO1001, TIO1002 | TIO2006, TIO2007, TIO2008 | TIO3010 | TIO4014 | TIO5023 | ||||
CPMK-8-3 | TIO2007 | TIO3013 | TIO5023 | TIO6027 | |||||
CPL/PLO 9 | CPMK-9-1 | TIO1001 | TIO4017, TIO4018 | TIO5020, TIO5021 | TIO0036, TIO0037 | ||||
CPMK-9-2 | TIO4015, TIO4017 | TIO5022, TIO5024 | TIO6028 | TIO0036 | |||||
CPMK-9-3 | TIO6028 | TIO0034, TIO0035, TIO0037 | TIO0033, TIO0038 | ||||||
CPL/PLO 10 | CPMK-10-1 | TIO2005 | TIO3011, TIO3012 | TIO5022 | TIO6026 | TIO0034, TIO0035 | TIO0033, TIO0038 | ||
CPMK-10-2 | TIO4018 | TIO7030 | |||||||
CPMK-10-3 | TIO2005 | TIO3012 | TIO6027 | TIO7031, TIO0036, TIO0037 |